<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Bonzi</title>
	<atom:link href="http://stefanobonzi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefanobonzi.it</link>
	<description>aka &#34;vago sbonzix&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una bicicletta lunghissima</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/una-bicicletta-lunghissima</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/una-bicicletta-lunghissima#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanobonzi.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Questo cartello mi ha sempre fatto ridere molto. Si tratta di tre siepi piuttosto lunghe, infatti; trasgredire il divieto è davvero impossibile, ci vorrebbe un mega-tandem da una trentina di metri. Quindi si è costretti ad obbedire, appoggiando la bici ad una sola delle tre siepi in questione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Rispetta il verde" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/07/rispetta-il-verde.jpg" alt="Rispetta il verde: non appoggiare bici a tutte e tre le siepi" /></p>
<p>Questo cartello mi ha sempre fatto ridere molto.</p>
<p>Si tratta di tre siepi piuttosto lunghe, infatti; trasgredire il divieto è davvero impossibile, ci vorrebbe un mega-tandem da una trentina di metri.<br />
Quindi si è costretti ad obbedire, appoggiando la bici ad una sola delle tre siepi in questione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/una-bicicletta-lunghissima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia storia fotografica</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/la-mia-storia-fotografica</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/la-mia-storia-fotografica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanobonzi.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Il mio regalo di maturità, un miliardo di anni fa, fu una Olympus OM10. Una reflex, finalmente! All&#8217;epoca, avere una reflex ti piazzava quasi automaticamente nella categoria di &#8220;fotografo professionista&#8221;; pochi, tra i conoscenti, sapevano qualcosa di profondità di campo, diaframmi, otturatore ecc. La fotografia, tra i comuni mortali, era avvolta tutto sommato in una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio regalo di maturità, un miliardo di anni fa, fu una Olympus OM10. Una reflex, finalmente!</p>
<p><img title="Olympus OM10" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/olympus-om101.png" alt="Olympus OM10" /></p>
<p>All&#8217;epoca, avere una reflex ti piazzava quasi automaticamente nella categoria di &#8220;fotografo professionista&#8221;; pochi, tra i conoscenti, sapevano qualcosa di profondità di campo, diaframmi, otturatore ecc.<br />
La fotografia, tra i comuni mortali, era avvolta tutto sommato in una sorta di mistero; ricordo ancora più di un amico lamentarsi degli scarsi risultati di molti scatti attribuendoli a qualche malfunzionamento della propria macchina fotografica, addirittura a dei non meglio precisati &#8220;acidi&#8221; contenuti nella macchina stessa (comunque mai una reflex).</p>
<p>Io, qualche anno prima, mi ero letto &#8220;La nuova tecnica della fotografia&#8221; di <cite>Andreas Feininger</cite> e anche altre cose; diciamo che avevo una solida base teorica: purtroppo però non possedevo una macchina fotografica reflex. C&#8217;era la macchina di mio papà, una Agfa compatta, che però lui non mi prestava volentieri (come dargli torto: quando finalmente me la prestò la dimenticai immediatamente in aeroporto e quando finalmente la recuperai non funzionava più).</p>
<p><img title="Agfa Optima II" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/agfa-optima.png" alt="Agfa Optima II" /></p>
<p>Quindi, prima della OM10, le uniche fotografie che ero riuscito a scattare erano quelle fatte negli Stati Uniti: la mia famiglia ospitante ogni tanto mi prestava la Nikon (una FG, mi pare, ma non ne sono sicuro).</p>
<p><img title="Nikon FG" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/nikon-fg.png" alt="Nikon FG" /></p>
<p>Però anche loro non è che si fidassero proprio tantissimo (sempre giustamente), quindi ne scattai pochissime. Vabbè, se anche si fossero fidati non è che ne avrei scattate molte di più, eh: all&#8217;epoca sviluppo e stampa costavano abbastanza, e i pochissimi dollari che mi giravano in tasca preferivo spenderli in altre cose.<br />
Comunque: se non altro avevo finalmente messo le mani su una reflex.<br />
Poi finalmente arrivò l&#8217;Olympus, andai a studiare a Milano, conobbi Enrico che mi introdusse nel mondo della camera oscura, impressionai e sviluppai ettometri di pellicola e con l&#8217;ingranditore Durst F30 del papà di <a href="http://cucino-in-giardino.blogspot.com">Chicco</a> stampai metri quadri di Ilford Multigrade nel bagno della casa in Piazzale Susa.</p>
<p><img title="ILFORD Multigrade photographic paper" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/ilford.jpg" alt="ILFORD Multigrade photographic paper" /></p>
<p>Poi Irene mi prestò la sua Nikon F-301. È il primo cedimento alle seduzioni dell&#8217;alta tecnologia: avanzamento automatico della pellicola!</p>
<p><img title="Nikon F-301" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/nikon-f301.png" alt="Nikon F-301" /></p>
<p>E poi nel 2004 o 2005 mi sono comprato una reflex digitale, che uso ancora oggi.<br />
Oh, è la mia prima macchina con l&#8217;autofocus!</p>
<p><img title="Nikon D70" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/nikon-d70.png" alt="Nikon D70" /></p>
<p>Tutto questo (spero non troppo) noioso excursus storico per dire che mi interesso di fotografia da un bel po&#8217; di annetti. Non sono un esperto, ma ne so un po&#8217;. Non sono un grande appassionato; forse lo ero prima della rivoluzione digitale, non so.<br />
Di certo lo sviluppo che ha avuto il digitale in fotografia in questi ultimi anni mi dà un po&#8217; di nausea. Se all&#8217;inizio l&#8217;idea mi entusiasmava, ora devo dire che questa improvvisa passione per la fotografia, che sembra aver colto praticamente tutti, un po&#8217; mi infastidisce.</p>
<p>Ne parlerò in un prossimo post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/la-mia-storia-fotografica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me love saxophone</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/me-love-saxophone</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/me-love-saxophone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[sax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanobonzi.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Il mio tenore: un bellissimo T-992 Yanagisawa in bronzo Il mio bocchino: un fantastico Jody Jazz HR* in ebanite (apertura: 7*) La mia legatura: un&#8217;ottima Rovner Dark 2R. La mia nuova legatura: ho preso l&#8217;ottima Rovner Light 2R. Non pensavo che la legatura potesse fare una simile differenza, ma davvero, suonare con questa è completamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="me yanagisawa saxophone" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/sax.png" alt="me yanagisawa saxophone" />Il mio tenore: un bellissimo T-992 <a hreflang="en" href="http://www.yanagisawasax.co.jp/en/">Yanagisawa</a> in bronzo</p>
<p><img title="me jody jazz mouthpiece" alt="Jody Jazz HR*" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/jodyjazz3.png" />Il mio bocchino: un fantastico <a hreflang="en" href="http://www.jodyjazz.com/">Jody Jazz</a> HR* in ebanite (apertura: 7*)</p>
<p><del><br />
<img title="me rovner ligature" alt="Rovner Dark 2R" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/rovner3.png" />La mia legatura: un&#8217;ottima <a hreflang="en" href="http://rovnerproducts.com/">Rovner</a> Dark 2R.<br />
</del><br />
<ins><br />
<img src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/06/rovner-light-2r.png" alt="Rovner Light 2R" title="me rovner ligature" />La mia nuova legatura: ho preso l&#8217;ottima <a hreflang="en" href="http://rovnerproducts.com/">Rovner</a> <b>Light</b> 2R. Non pensavo che la legatura potesse fare una simile differenza, ma davvero, suonare con questa è completamente diverso. L&#8217;unica differenza rispetto alla Dark è che c&#8217;è un po&#8217; meno materiale, però…<br />
</ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/me-love-saxophone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriverà</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/arrivera</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/arrivera#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanobonzi.it/arrivera</guid>
		<description><![CDATA[Attendo con ansia il giorno in cui il nome di B. verrà nominato solo nelle polemiche sulla decisione di una giunta comunale qualunque che gli vorrà dedicare una strada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attendo con ansia il giorno in cui il nome di B. verrà nominato solo nelle polemiche sulla decisione di una giunta comunale qualunque che gli vorrà dedicare una strada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/arrivera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Gasperi, candidato con l&#8217;Italia dei Valori a Bolzano</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/andrea-gasperi-candidato-con-litalia-dei-valori-a-bolzano</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/andrea-gasperi-candidato-con-litalia-dei-valori-a-bolzano#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanobonzi.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=pK8op519sr8 Sapendo quanto deve risultargli difficile esporsi così…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="391" data="http://www.youtube.com/v/pK8op519sr8&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pK8op519sr8&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=pK8op519sr8&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=pK8op519sr8</a></p></p>
<p>Sapendo quanto deve risultargli difficile esporsi così…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/andrea-gasperi-candidato-con-litalia-dei-valori-a-bolzano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestazioni di cretinismo</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/manifestazioni-di-cretinismo</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/manifestazioni-di-cretinismo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[cretini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanobonzi.it/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Non so. Ci ho pensato un po&#8217; e… davvero, penso di non avere mai visto dei manifesti elettorali più cretini. E brutti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2010/03/pdl-011.jpg" alt="manifestazioni di cretinismo" width="643" height="420" /><br />
Non so. Ci ho pensato un po&#8217; e… davvero, penso di non avere mai visto dei manifesti elettorali più <strong>cretini</strong>. E brutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/manifestazioni-di-cretinismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché non risponde?</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/perche-non-risponde</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/perche-non-risponde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbonzix.info/2009/10/134/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie di esistere, Francesco Tullio Altan (autore della vignetta qui sopra).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img title="© Francesco Tullio Altan" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2009/10/perche.png" alt="Perché non risponde alle domande? Perché non posso, cazzo!" width="619" height="476" />
Grazie di esistere, Francesco Tullio Altan (autore della vignetta qui sopra).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/perche-non-risponde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profili ICC anche nei browser</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/profili-icc-anche-nei-browser</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/profili-icc-anche-nei-browser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbonzix.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Il web continua a fare passi avanti: da un po' di tempo, ad esempio, anche i browser supportano finalmente i profili di colore ICC. È una buona notizia per chi pubblica le sue immagini nel web, davvero un’ottima notizia. Ovviamente il discorso non è valido per tutti i browser, ma… si sa, non viviamo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il web continua a fare passi avanti: da un po' di tempo, ad esempio, anche i browser supportano finalmente i profili di colore <abbr title="International Color Consortium">ICC</abbr>. È una buona notizia per chi pubblica le sue immagini nel web, davvero un’ottima notizia.

Ovviamente il discorso non è valido per tutti i browser, ma… si sa, non viviamo in un mondo perfetto. Insomma, chi usa Internet Explorer ha una nuova ragione per smettere; chissà se la versione finale di Internet Explorer 8 avrà il supporto per i profili di colore?

In ogni caso <strong>Firefox 3</strong> il supporto ce l’ha, ma di default è disattivato (chissà poi perché).
Per attivarlo basta:
<ol>
	<li>digitare “about:config” (senza le virgolette) nella barra degli indirizzi;</li>
	<li>cercare la voce “gfx.color_management.enabled”;</li>
	<li>farci doppio clic: il suo valore passerà da “false” a “true”:
Dopo un riavvio dell’applicazione le immagini verranno mostrate tenendo conto del profilo ICC in esse incorporato (sempre che l’autore ve l’abbia incorporato, ovviamente).</li>
</ol>
<strong>Safari</strong>, <em>ça va sans dire</em>, supporta di default i profili di colore.

C’è un post nel <a hreflang="en" href="http://news.datacolor.eu/en/archives/2009/02/get-your-colors.html">blog di datacolor</a> dove è possibile effettuare un semplicissimo test per verificare se il proprio browser supporta i profili ICC o meno (si tratta di guardare un’immagine).

Anche <a hreflang="en" href="http://www.color.org/version4html.xalter">il sito dell'ICC offre un test simile</a>, anche se con un’immagine più complessa (che consente di verificare anche la stampa).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/profili-icc-anche-nei-browser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terpinola Temprato</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/terpinola-temprato</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/terpinola-temprato#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>
		<category><![CDATA[terpinola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbonzix.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Il Terpinola si rivela vino di carattere, a suo agio anche in condizioni difficili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Terpinola si rivela vino di carattere, a suo agio anche in condizioni difficili.</p>
<p><img title="Terpinola temprato" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2008/08/terpinola-temprato.jpg" alt="Terpinola temprato" height="336" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/terpinola-temprato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuvée Terpinola 2008</title>
		<link>http://stefanobonzi.it/cuvee-terpinola-2008</link>
		<comments>http://stefanobonzi.it/cuvee-terpinola-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonzix</dc:creator>
				<category><![CDATA[wine]]></category>
		<category><![CDATA[cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbonzix.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[È ora di imbottigliare! Protagonisti: una barrique (usata); i rossi della Cantina Sociale di Roveré della Luna; in particolare: due damigiane di Teroldego; una damigiana di Pinot Nero; una damigiana di Lagrein; diverse bottiglie dei vini citati; il concetto di Cuvée (inteso come blend). Metodologia: miscelare (to blend) i vini nella barrique (piazzata in una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>È ora di imbottigliare!</h2>
<p><img title="Qvé: Cuvée Terpinola 2008" src="http://stefanobonzi.it/wp-content/uploads/2008/04/qve.png" alt="Qvé: Cuvée Terpinola 2008" width="601" height="448" /></p>
<h3>Protagonisti:</h3>
<ul>
<li>una <a href="http://www.bottigamba.com/it/prodotti/barrique/index_html?set_language=it&amp;cl=it"><em>barrique</em></a> (usata);</li>
<li>i rossi della <strong>Cantina Sociale di Roveré della Luna</strong>; in particolare:
<ul>
<li>due damigiane di <strong>Teroldego</strong>;</li>
<li>una damigiana di <strong>Pinot Nero</strong>;</li>
<li>una damigiana di <strong>Lagrein</strong>;</li>
<li>diverse bottiglie dei vini citati;</li>
</ul>
</li>
<li>il concetto di Cuvée (inteso come blend).</li>
</ul>
<h3>Metodologia:</h3>
<ol>
<li>miscelare (<em>to blend</em>) i vini nella barrique (piazzata in una cantina adatta all&#8217;uopo);</li>
<li>rabboccare ogni due settimane, in modo che nella barrique non vi sia aria;</li>
<li>attendere due anni.</li>
</ol>
<h3>Conclusioni:</h3>
<p>Il <strong>12 aprile 2008</strong> <del>si procederà all&#8217;imbottigliamento del</del> <ins>abbiamo imbottigliato il</ins> Terpinola.<br />
C&#8217;è chi sostiene che sarebbe necessario un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia.<br />
Di almeno altri due anni.</p>
<p>Si vedrà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanobonzi.it/cuvee-terpinola-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
